BARRELL NIPPLE
Barrell Nipple Size L Size L
mm inch mm inch
1/8" 30 1.18 11/4" 80 3.15
Barrell Nipple 1/4" 30 1.18 11/2" 80 3.15
3/8" 40 1.57 2" 100 3.94
1/2" 60 2.36 21/2" 100 3.94
3/4" 60 2.36 3" 120 4.72
1" 60 2.36 4" 150 5.91







SOCKET
Socket Size L Size L
mm inch mm inch
1/8" 25 0.98 11/4" 51 2.01
Socket 1/4" 30 1.18 11/2" 54 2.13
3/8" 30 1.18 2" 64 2.52
1/2" 38 1.50 21/2" 73 2.87
3/4" 46 1.57 3" 81 3.19
1" 46 1.81 4" 94 3.70





REDUCER ELBOW
Reducer Elbow Size A B
mm inch mm inch
3/8"X1/8" 20.5 0.81 21.6 0.85
3/8"X1/4" 22.4 0.88 22.9 0.90
1/2"X1/4" 26 1.02 25 0.98
1/2"X3/8" 26 1.02 25 0.98
Reducer Elbow 3/4"X3/8" 29 1.14 29 1.14
3/4"X1/2" 29 1.14 29 1.14
1"X1/2" 34 1.34 34 1.34
1"X3/4" 34 1.34 34 1.34
11/4"X3/4" 36.8 1.45 41.2 1.62
11/4"X1" 40.1 1.58 42.4 1.67
11/2"X1" 41.9 1.65 45.7 1.80
11/2"X11/4" 46.2 1.82 47.8 1.88
2"X11/4" 48.3 1.90 53.3 2.10
2"X11/2" 51.3 2.02 54.9 2.16


REDUCER TEE
Reducer Tee Size A B
mm inch mm inch
3/8"X3/8"X3/8" 20.6 0.81 21.6 0.85
3/8"X3/8"X1/4" 22.4 0.88 22.9 0.90
1/2"X1/2"X1/4" 25 0.98 25 0.98
Reducer Tee 1/2"X1/2"X1/2" 25 0.98 25 0.98
3/4"X3/4"X3/4" 28 1.10 29 1.14
3/4"X3/4"X1/2" 28 1.10 29 1.14
1"X1"X1/2" 33 1.30 34 1.34
1"X1"X3/4" 33 1.30 34 1.34
11/4"X11/4"X3/4" 36.8 1.45 41.2 1.62
11/4"X11/4"X1" 40.1 1.58 42.4 1.67
11/2"X11/2"X1" 41.9 1.65 45.7 1.80
11/2"X11/2"X11/4" 46.2 1.82 47.8 1.88
2"X2"X11/4" 48.3 1.90 53.3 1.90
2"X2"X11/2" 51.3 2.02 54.9 2.16